| 1 x de R$524,90 sem juros | Total R$524,90 | |
| 2 x de R$262,45 sem juros | Total R$524,90 | |
| 3 x de R$174,97 sem juros | Total R$524,90 | |
| 4 x de R$131,23 sem juros | Total R$524,90 | |
| 5 x de R$104,98 sem juros | Total R$524,90 | |
| 6 x de R$87,48 sem juros | Total R$524,90 | |
| 7 x de R$87,52 | Total R$612,66 | |
| 8 x de R$76,59 | Total R$612,72 | |
| 9 x de R$69,81 | Total R$628,25 | |
| 10 x de R$63,33 | Total R$633,29 |
O Maruri Avante 4000 by Denis Garbo combina recolhimento 6.2:1 com capacidade de linha para pesqueiros e pescarias de água doce. Seu carretel e sua manivela são de alumínio.
A manivela rosqueável e o conjunto de nove rolamentos favorecem o recolhimento. A fricção utiliza discos de carbono e metal para dosar a saída de linha durante o combate.
| Marca | Maruri |
|---|---|
| Modelo | Avante 4000 by Denis Garbo |
| Tipo | Molinete |
| Relação de recolhimento | 6.2:1 |
| Drag máximo (fricção) | 8 kg |
| Rolamentos | 8 + 1 |
| Peso aproximado | 280 g |
| Regulagem da fricção | Dianteira |
| Manivela | Reversível: direita ou esquerda |
| Construção | Grafite / polímero |
| Carretel | Alumínio |
| Capacidade de monofilamento | 0,30 mm / 200 m; 0,35 mm / 150 m; 0,40 mm / 110 m |
Indicado para pesqueiros e outras pescarias de água doce que exigem reserva de linha e controle da fricção. Dimensione a montagem ao porte do peixe, às estruturas e às condições do local.
