O Ryobi AP Power SW 6000HPX reúne corpo metálico, carretel de alumínio forjado CNC e capacidade de linha para pescarias que exigem maior reserva. Seu projeto é voltado ao uso em água salgada.
A relação 5.0:1 e a manopla Power Egg favorecem um recolhimento controlado. A fricção dianteira oferece drag máximo de 10 kg.
| Marca | Ryobi |
|---|---|
| Modelo | AP Power SW 6000HPX |
| Tipo | Molinete |
| Relação de recolhimento | 5.0:1 |
| Drag máximo (fricção) | 10 kg |
| Peso aproximado | 590 g |
| Regulagem da fricção | Dianteira |
| Manivela | Reversível: direita ou esquerda |
| Construção | Corpo metálico |
| Carretel | Alumínio forjado CNC |
| Capacidade de monofilamento | 0,330 mm / 250 m; 0,370 mm / 200 m; 0,405 mm / 150 m |
| Manopla | Power Egg |
Indicado para pescarias costeiras e embarcadas em água salgada, respeitando o dimensionamento da vara, linha, líder e isca. Após o uso, realize a conservação indicada pelo fabricante.